Расписание движения автобусов по междугородним маршрутам*
Наименование маршрута | Время отправления с начального пункта | Время отправления с конечного пункта |
---|---|---|
Нефтекамск - Уфа | 08:20, 09:10, 10:00, 11:15, 12:50, 12:00(пятница), 13:45, 15:00, 15:40, 16:15, 17;30, 18:20, 19:00 | 07:00, 08:00, 09:05, 09:35, 12:50, 14:15, 14:55, 15:35, 16:00(кроме воскр.), 16:30, 17:20, 18:30, 19:05(пятница), 20:05 |
Нефтекамск - Ижевск | 07:00 (кроме воскресенья), 10:00 (воскресенье), 13:50 ежд. | 15:00, 18:20 |
Нефтекамск - Янаул | 06:45, 07:50, 08:20, 09:30, 10:25, 11:25, 12:20, 13:15, 14:10, 14:50, 15:35, 16:15, 17:40 | 06:45, 08:15, 09:30, 10:20, 11:00, 11:55, 12:55, 14:00, 14:55, 15:50, 16:30, 17:45, 18:20 |
Нефтекамск - Николо-Берёзовка (Маршрут "101") |
06:22 (кроме выходных), 06:35, 06:47, 06:59, 07:12, 07:25, 07:37, 07:49, 08:02, 08:15, 08:27, 08:53, 09:17, 09:26, 09:49, 10:12, 10:35, 10:51, 11:06. 11:23, 11:39, 11:56, 12:13, 12:29, 12:46, 13:03, 13:19, 13:36, 13:53, 14:09, 14:26, 14:43, 14:59, 15:16, 15:39, 16:02, 16:25, 16:39, 16:56, 17:13, 17:29, 17:46, 18:03, 18:19, 18:36, 18:53, 19:07, 19:25, 19:50, 20:15, 20:40, 21:05, 21:30, 22:20, 23:10 (кроме выходных) | 06:47 (кроме выходных), 07:00, 07:12, 07:24, 07:37, 07:50, 08:02, 08:14, 08:27, 08:40, 08:52, 09:04. 09:16, 09:42, 09:51, 10:12, 10:37, 11:00, 11:15, 11:35, 11:48, 12:04, 12:21, 12:38, 12:54, 13:11, 13:28, 13:43, 14:01, 14:18, 14:34, 14:51, 15:08, 15:24, 15:38, 16:02, 16:27, 16:49, 17:02, 17:21, 17:38, 17:54, 18:12, 18:28, 18:43, 19:01, 19:18, 19:29, 19:50, 20:15, 20:40, 21:05, 21:30, 21:55, 22:45, 23:35 (кроме выходных) |
Нефтекамск - Михайловка | 07:00, 08:00, 10:00 (кроме выходных), 11:00, 13:00, 15:00 (кроме воскресенья), 16:00, 17:20 (кроме выходных), 18:30, 20:10 | 07:15, 08:15, 10:15 (кроме выходных), 11:15, 13:15, 15:15 (кроме воскресенья), 16:15, 17:35 (кроме выходных), 18:45, 20:25 |
Нефтекамск - Амзя | 06:10 (кроме выходных), 06:55 (кроме воскресенья), 08:00, 08:30, 09:00, 09:20, 09:45, 10:40, 11:15, 11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 13:55, 14:25, 14:55, 15:30, 15:50, 16:30, 16:55, 17:25, 17:50, 18:10, 18:30, 20:10 | 07:00 (кроме выходных), 07:50 (кроме воскресенья), 08:50, 09:30, 10:20, 10:25, 10:55, 11:40, 12:05, 12:40, 13:15, 13:50, 14:20, 14:45, 15:30, 16:30, 16:31, 16:50, 17:15, 17:45, 18:15, 18:40, 18:45, 19:20, 21:10 |
Нефтекамск - Дюртюли | 18:30 (воскресенье) | 16:00 (воскресенье) |
Нефтекамск - Агидель | 07:55 (кроме выходных), 08:20, 09:55, 11:00, 11:50, 12:40, 13:25, 14:05, 15:00, 16:00, 17:15, 18:15, 20:00 | 06:35, 07:05 (кроме выходных), 08:00, 09:35, 10:25, 11:15, 12:00, 12:40, 13:35, 14:25, 15:35, 16:50, 18:15 |
Нефтекамск - Бураево | 13:00, 17:30 | 09:15, 15:00 |
Нефтекамск - Октябрьский | 07:00, 14:30 | 07:00, 14:10 |
Нефтекамск - Балтачево | 7:30 | 11:35 |
Нефтекамск - Бирск | 07:00, 12:00, 15:15 (пятница, воскресенье) | 11:40, 18:40, 18:50 (пятница, воскресенье) |
Нефтекамск - Буртюк | 06:30, 12:50, 16:10, 16:30 (пятница) | 08:00, 14:30, 17:40, 18:00 (пятница) |
Нефтекамск - Верхние Татышлы | 07:15 | 11:15 |
Нефтекамск - Верхнее Яркеево | 13:30 (пятница, воскресенье), 17:30 (воскресенье) | 08:45 (пятница, воскресенье), 14:00 (воскресенье) |
Нефтекамск - Калегино | 07:40, 14:50, 15:00 | 08:35, 15:55, 16:05 |
Нефтекамск - Калтасы(раб) | 07:55, 09:50, 12:05, 13:50, 16:40 | 09:20, 11:15, 13:30, 15:15, 18:00 |
Нефтекамск - Калтасы | 07:10, 08:50, 09:55, 10:45, 11:35, 12:25, 13:25, 14:45, 16:10, 17:15 | 08:35, 10:15, 11:20, 12:10, 13:00, 13:50, 14:50, 16:10, 17:35, 18:40 |
Нефтекамск - Караидель | 15:10 (пятница, воскресенье) | 08:30 (пятница, воскресенье) |
Нефтекамск - Карякино | 07:05 (кроме воскресенья), 13:05, 18:30 | 07:25 (кроме воскресенья), 13:25, 18:50 |
Нефтекамск - Карманово | 05:55 (кроме воскресенья), 06:35, 08:05, 08:55, 10-00, 10:55, 12:10, 13:10, 14:00, 15:10, 15:50, 17:05, 18:10, 19:30, 20:40, 21:30 | 06:50 (кроме воскресенья), 07:30, 09:05, 10:00, 11:05, 11:55, 13:15, 14:15, 15:10, 16:10, 17:05, 18:05, 19:10, 20:30, 21:55, 22:30 |
Нефтекамск - Красный Холм | 07:20, 15:15 | 09:10, 17:05 |
Нефтекамск - Краснохолмский | 07:20, 11:05, 12:45, 15:45 | 09:20, 12:50, 14:35, 17:35 |
Нефтекамск - Куяново | 06:00, 06:30, 07:50, 11:40, 12:50, 15:00, 16:10, 17:28, 18:30 | 07:15, 08:10, 09:15, 13:00, 14:30, 16:15, 17:40, 18:45, 19:45 |
Нефтекамск - Мушта | 07:25, 11:15, 16:05 (воскресенье), 07:25, 11:15, 15:25 (суббота) | 09:18, 13:08, 17:25 (воскресенье), 09:18, 13:08, 17:18 (суббота) |
Нефтекамск - Набережные Челны | 14:40 | 08:00 |
Янаул - Нефтекамск - Октябрьский (транзит) | 10:55 | 16:50 |
Нефтекамск - Пермь | 09:10 (суббота) | 09:10 (воскресенье) |
Нефтекамск - Саузбаш | 07:15 (пятница, суббота, воскресенье), 15:05 (понедельник, пятница), 16:15 (суббота, воскресенье) | 08:35 (пятница, суббота, воскресенье), 16:25 (понедельник, пятница), 17:35 (суббота, воскресенье) |
Нефтекамск - Шушнур | 18:30 (с понедельника по пятницу) | 19:15 (с понедельника по пятницу) |
Нефтекамск - Янзигит | 06:55, 12:45, 16:10 (с понедельника по пятницу), 07:25, 11:15, 15:25 (суббота), 07:25, 11:15, 15:25 (воскресенье) | 08:30, 14:05, 17:45 (с понедельника по пятницу), 09:18, 13:08, 17:18 (суббота), 09:18, 13:08, 16:45 (воскресенье) |
*Уточняйте расписание маршрутных автобусов в Башавтотрансе по тел.: 8 (34783) 2-00-85